2018年青岛科技大学世界排名 中国排名 专业排名
2018年青岛科技大学世界排名
青岛科技大学成立于1950年9月,位于美丽的海滨城市青岛,原名青岛化工学院。2002年3月经中国教育部批准更名为青岛科技大学。青岛科技大学有两个校区,总占地面积达170.5万平方米,它拥有1880名教职工,其中624名拥有教授职位,23000多名学生,其中约1000名是研究生或博士生。青岛科技大学拥有19个学院,7个博士专业,49个硕士学位专业和55个学士学位专业。其在材料科学、化学工程、应用化学、机械工程、信息与控制工程等领域的专业在中国发挥了重要作用。
六十多年来,青岛科技大学始终以教学为核心,为社会培养了6万多名高水平的专业人才。青岛科技大学与外国机构的合作和交流迅速发展,它已经与俄罗斯、德国、韩国、加拿大、澳大利亚、日本、法国和美国等许多国家的16所大学建立了姐妹大学的关系。它还与德国、韩国、法国、美国、爱沙尼亚和加拿大的大学开展了9项联合教育项目。每年大约有150名长期留学生和300多名短期留学生在青岛科技大学学习,它们主要来自韩国、美国、俄罗斯、越南、德国、日本、巴基斯坦、印度等。
青岛科技大学简介
中文名称:青岛科技大学
创办时间:1950年
学校类别:公立大学
学校地址:山东省青岛市
学校类型:理工类
学校属性:省属重点大学、卓越工程师教育培养计划高校、“山东特色名校工程”应用基础型特色名校重点建设大学
青岛科技大学世界排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 得分 |
2018 | 1149 | 青岛科技大学 | 18 |
青岛科技大学中国排名
时间 | 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 171 | 青岛科技大学 | 61.73 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
中国理工类大学排行榜
时间 | 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
2018 | 58 | 青岛科技大学 | 171 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
青岛科技大学专业排名
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
高分子材料与工程(英才计划) | 587 | 566 | 一批 |
机械工程(英才计划) | 587 | 564 | 一批 |
计算机科学与技术 | 585 | 562 | 一批 |
计算机科学与技术(软件开发方向) | 579 | 560 | 一批 |
财务管理 | 572 | 559 | 一批 |
新能源材料与器件(英才计划) | 580 | 559 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 587 | 558 | 一批 |
英语 | 605 | 555 | 一批 |
自动化 | 574 | 552 | 一批 |
化学工程与工艺(英才计划) | 587 | 551 | 一批 |
高分子材料与工程(合成方向)(卓越计划) | 586 | 551 | 一批 |
工商管理 | 569 | 550 | 一批 |
德语 | 565 | 550 | 一批 |
计算机科学与技术(软件测试方向) | 566 | 549 | 一批 |
通信工程 | 580 | 549 | 一批 |
信息与计算科学 | 572 | 549 | 一批 |
机械工程 | 575 | 549 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 582 | 549 | 一批 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(卓越计划) | 589 | 548 | 一批 |
法学 | 563 | 547 | 一批 |
工业设计 | 563 | 545 | 一批 |
国际经济与贸易 | 568 | 545 | 一批 |
集成电路设计与集成系统 | 564 | 544 | 一批 |
高分子材料与工程(塑料工程方向)(卓越计划) | 569 | 544 | 一批 |
社会工作 | 545 | 544 | 一批 |
智能电网信息工程 | 569 | 544 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 573 | 543 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 562 | 543 | 一批 |
材料化学 | 571 | 543 | 一批 |
俄语 | 555 | 543 | 一批 |
制药工程 | 568 | 543 | 一批 |
安全工程 | 562 | 543 | 一批 |
城市管理 | 551 | 543 | 一批 |
朝鲜语 | 549 | 543 | 一批 |
药物制剂 | 571 | 543 | 一批 |
测控技术与仪器 | 563 | 543 | 一批 |
应用化学 | 563 | 543 | 一批 |
能源与动力工程 | 577 | 543 | 一批 |
信息工程 | 566 | 543 | 一批 |
环境科学 | 579 | 543 | 一批 |
英语(商贸方向) | 573 | 543 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 569 | 543 | 一批 |
化学 | 570 | 543 | 一批 |
海洋科学 | 560 | 543 | 一批 |
金属材料工程 | 558 | 543 | 一批 |
市场营销 | 562 | 543 | 一批 |
新能源科学与工程 | 574 | 543 | 一批 |
生物工程 | 570 | 543 | 一批 |
工业工程 | 562 | 543 | 一批 |
复合材料与工程 | 564 | 543 | 一批 |
应用物理学 | 582 | 543 | 一批 |
- 随机文章
迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!