历届NBA总冠军排行榜 凯尔特人队拥有17次冠军记录
历届NBA总冠军排行榜
NBA于1946年6月6日在纽约成立,至今已经经过了71年之久,也诞生了71个NBA总冠军,从1947到2017年,今天要为大家介绍的就是历届NBA总冠军和亚军,以及他们之间的比分结果和FMVP当选人分别是谁,感兴趣的可以看看NBA史上获总冠军最多的球员。
历届NBA总冠军排行榜
年份 | 比赛日期 | 冠军 | 总比分 | 亚军 | FMVP |
2017 | 6.2-6.13 | 金州勇士队 | 4-1 | 克利夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
2016 | 6.3-6.20 | 克里夫兰骑士队 | 4-3 | 金州勇士队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2015 | 6.5-6.17 | 金州勇士队 | 4-2 | 克里夫兰骑士队 | 安德烈·伊戈达拉 |
2014 | 6.6-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 迈阿密热火队 | 科怀·伦纳德 |
2013 | 6.7-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2012 | 6.13-6.22 | 迈阿密热火队 | 4-1 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2011 | 6.1-6.13 | 达拉斯小牛队 | 4-2 | 迈阿密热火队 | 德克·诺维茨基 |
2010 | 6.4-6.18 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 波士顿凯尔特人队 | 科比·布莱恩特 |
2009 | 6.5-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 奥兰多魔术队 | 科比·布莱恩特 |
2008 | 6.6-6.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 保罗·皮尔斯 |
2007 | 6.8-6.15 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-0 | 克里夫兰骑士队 | 托尼·帕克 |
2006 | 6.9-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-2 | 达拉斯小牛队 | 德怀恩·韦德 |
2005 | 6.10-6.24 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 蒂姆·邓肯 |
2004 | 6.7-6.16 | 底特律活塞队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 昌西·比卢普斯 |
2003 | 6.5-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-2 | 新泽西网队 | 蒂姆·邓肯 |
2002 | 6.5-6.12 | 洛杉矶湖人队 | 4-0 | 新泽西网队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2001 | 6.6-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 费城76人队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2000 | 6.7-6.19 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 印第安纳步行者队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
1999 | 6.16-6.25 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 蒂姆·邓肯 |
1998 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 6.1-6.13 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 迈克尔·乔丹 |
1996 | 6.5-6.16 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 西雅图超音速队 | 迈克尔·乔丹 |
1995 | 6.7-6.14 | 休斯顿火箭队 | 4-0 | 奥兰多魔术队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1994 | 6.8-6.22 | 休斯顿火箭队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1993 | 6.9-6.20 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 迈克尔·乔丹 |
1992 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 波特兰开拓者队 | 迈克尔·乔丹 |
1991 | 6.2-6.12 | 芝加哥公牛队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 迈克尔·乔丹 |
1990 | 6.5-6.14 | 底特律活塞队 | 4-1 | 波特兰开拓者队 | 伊塞亚·托马斯 |
1989 | 6.6-6.13 | 底特律活塞队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 乔·杜马斯 |
1988 | 6.7-6.21 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 詹姆斯·沃西 |
1987 | 6.2-6.14 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1986 | 5.26-6.8 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 拉里·伯德 |
1985 | 5.27-6.9 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 贾巴尔 |
1984 | 5.27-6.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 拉里·伯德 |
1983 | 5.22-5.31 | 费城76人队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 摩西·马龙 |
1982 | 5.27-6.8 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1981 | 5.5-5.14 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
1980 | 5.4-5.16 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1979 | 5.20-6.1 | 西雅图超音速队 | 4-1 | 华盛顿子弹队 | 丹尼斯·约翰逊 |
1978 | 5.21-6.7 | 华盛顿子弹队 | 4-3 | 西雅图超音速队 | 韦斯·昂塞尔德 |
1977 | 5.22-6.5 | 波特兰开拓者队 | 4-2 | 费城76人队 | 比尔·沃顿 |
1976 | 5.23-6.6 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 乔·乔·怀特 |
1975 | 5.18-5.25 | 金州勇士队 | 4-0 | 华盛顿子弹队 | 里克·巴里 |
1974 | 4.28-5.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 密尔沃基雄鹿队 | 约翰·哈夫利切克 |
1973 | 5.1-5.10 | 纽约尼克斯队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1972 | 4.26-5.7 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 张伯伦 |
1971 | 4.21-4.30 | 密尔沃基雄鹿队 | 4-0 | 巴尔的摩子弹队 | 贾巴尔 |
1970 | 4.24-5.8 | 纽约尼克斯队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1969 | 4.23-5.5 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 杰里·韦斯特 |
1968 | 4.21-5.2 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 未设立 |
1967 | 4.14-4.24 | 费城76人队 | 4-2 | 旧金山勇士队 | 未设立 |
1966 | 4.17-4.28 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 未设立 |
1965 | 4.18-4.25 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 未设立 |
1964 | 4.18-4.26 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 旧金山勇士队 | 未设立 |
1963 | 4.14-4.24 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 未设立 |
1962 | 4.7-4.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 未设立 |
1961 | 4.2-4.11 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 圣路易斯老鹰队 | 未设立 |
1960 | 3.27-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | 未设立 |
1959 | 4.4-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人队 | 未设立 |
1958 | 3.29-4.12 | 圣路易斯老鹰队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 未设立 |
1957 | 3.30-4.13 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | 未设立 |
1956 | 3.31-4.7 | 费城勇士队 | 4-1 | 福特韦恩活塞队 | 未设立 |
1955 | 3.31-4.10 | 塞拉库斯民族队 | 4-3 | 福特韦恩活塞队 | 未设立 |
1954 | 3.31-4.12 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 塞拉库斯民族队 | 未设立 |
1953 | 4.4-4.10 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 未设立 |
1952 | 4.12-4.25 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 未设立 |
1951 | 4.7-4.21 | 皇家罗切斯特队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 未设立 |
1950 | 4.8-4.23 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 塞拉库斯民族队 | 未设立 |
1949 | 4.4-4.13 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 华盛顿国会队 | 未设立 |
1948 | 4.10-4.21 | 巴尔的摩子弹队 | 4-2 | 费城勇士队 | 未设立 |
1947 | 4.16-4.22 | 费城勇士队 | 4-1 | 芝加哥牡鹿队 | 未设立 |
从上面的表格可以看出,今年的冠军金州勇士队有过三次NBA总冠军,一次亚军,而NBA总冠军获得次数最多的凯尔特人队拥有17次冠军记录和4次亚军,仅此于它的是湖人队,16次NBA总冠军和15次的亚军,可见老牌强队和新生强队之间的底蕴差距
!
- 随机文章
迷案在线 mazx.cn本站内容大多收集于互联网,内容仅供娱乐,并不代表本站观点,如果本站内容侵犯了您的权益,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!